云南艺术学院是几本大学(云南公办二本大学排名及分数线一览表)
云南省排名靠前的公办二本院校有云南艺术学院、昭通学院、云南警官学院、文山学院、保山学院等。云南省公办二本院校最低录取分数线在 210 分左右,各院校的具体分数线如下。
一、云南公办二本大学排名
根据校友会2024年最新榜单:
云南艺术学院是云南省公办二本院校中的翘楚,在全国大学中排名第 315 位,综合实力超群。除此之外,云南省排名前五的公办二本院校还有昭通学院(全国排名第 393 位)、云南警官学院(全国排名第 407 位)、文山学院(全国排名第 472 位)、保山学院(全国排名第 503 位)。
下面是云南省内最好的8所公办二本院校名单:
全国 | 学校名称 | 星级 |
315 | 云南艺术学院 | 3★ |
393 | 昭通学院 | 1★ |
407 | 云南警官学院 | 3★ |
472 | 文山学院 | 1★ |
503 | 保山学院 | 1★ |
503 | 普洱学院 | 1★ |
503 | 滇西科技师范学院 | 1★ |
518 | 滇西应用技术大学 | 1★ |
二、云南省公办二本院校分数线
按照2023年云南省所有公办二本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了云南最好考以及最难考的公办二本院校名单。
理科类最难考、收分最高的是:昆明学院(医学类),2023年最低分是506分,对应省排位第36559名;文科类最难考、收分最高的是云南警官学院,最低分531分,对应省排位13393名。
理科类最好考、收分最低的是:滇西应用技术大学,2023年最低分是210分,最低全省排位170752名;2023年文科类最好考、收分最低的是滇西应用技术大学,最低分是370分,最低全省排名110076名。
云南省所有公办二本2023年录取分数线一览表,如下。
1)理科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
昆明学院 | 90 | 506 | 36559 |
云南警官学院 | 242 | 481 | 50281 |
云南师范大学 | 40 | 472 | 55581 |
昆明医科大学 | 40 | 462 | 61956 |
云南师范大学 | 24 | 451 | 69302 |
云南民族大学 | 30 | 444 | 74165 |
云南财经大学 | 1074 | 437 | 79200 |
西南林业大学 | 58 | 437 | 79200 |
云南农业大学 | 540 | 433 | 82064 |
昭通学院 | 1422 | 433 | 82064 |
昆明理工大学 | 969 | 432 | 82792 |
滇西科技师范学院 | 21 | 430 | 84255 |
云南农业大学 | 30 | 430 | 84255 |
文山学院 | 1746 | 428 | 85701 |
云南农业大学 | 30 | 428 | 85701 |
滇西应用技术大学 | 2418 | 428 | 85701 |
西南林业大学 | 91 | 427 | 86408 |
普洱学院 | 1283 | 427 | 86408 |
保山学院 | 1474 | 427 | 86408 |
滇西科技师范学院 | 235 | 424 | 88577 |
西南林业大学 | 65 | 424 | 88577 |
滇西应用技术大学 | 5 | 420 | 91495 |
滇西应用技术大学 | 40 | 411 | 98275 |
红河学院 | 10 | 409 | 99725 |
云南民族大学 | 66 | 409 | 99725 |
云南艺术学院 | 51 | 406 | 101891 |
云南农业大学 | 188 | 405 | 102609 |
普洱学院 | 20 | 401 | 105504 |
丽江师范学院 | 484 | 361 | 131776 |
文山学院 | 215 | 323 | 150679 |
云南民族大学 | 2 | 320 | 151898 |
滇西应用技术大学 | 1380 | 210 | 170752 |
2)文科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
云南警官学院 | 72 | 531 | 13393 |
云南师范大学 | 40 | 515 | 19195 |
云南师范大学 | 26 | 500 | 25834 |
云南民族大学 | 20 | 500 | 25834 |
昭通学院 | 910 | 498 | 26810 |
滇西应用技术大学 | 649 | 495 | 28354 |
云南财经大学 | 702 | 495 | 28354 |
文山学院 | 694 | 494 | 28861 |
普洱学院 | 767 | 494 | 28861 |
保山学院 | 627 | 494 | 28861 |
云南农业大学 | 26 | 493 | 29364 |
滇西科技师范学院 | 173 | 492 | 29857 |
昆明理工大学 | 242 | 492 | 29857 |
云南农业大学 | 300 | 491 | 30357 |
云南艺术学院 | 55 | 490 | 30866 |
云南农业大学 | 20 | 486 | 33079 |
滇西科技师范学院 | 29 | 486 | 33079 |
滇西应用技术大学 | 5 | 483 | 34745 |
滇西应用技术大学 | 5 | 478 | 37562 |
云南农业大学 | 30 | 472 | 41170 |
云南民族大学 | 199 | 471 | 41758 |
文山学院 | 45 | 471 | 41758 |
红河学院 | 20 | 470 | 42360 |
普洱学院 | 30 | 464 | 46056 |
丽江师范学院 | 614 | 455 | 51847 |
云南民族大学 | 13 | 403 | 88667 |
滇西应用技术大学 | 830 | 370 | 110076 |
云南艺术学院(Yunnan Arts University),简称“云艺”,坐落于春城—云南省昆明市,是全国八所省(区)属综合性艺术院校之一、西南地区一所综合性高等艺术院校、博士学位授予权云南省培育建设单位,是中国-东盟艺术高校联盟、中俄艺术高校联盟、中国—中东欧国家舞蹈文化艺术联盟、中国高等戏剧教育联盟、中国舞台美术教育联盟成员高校,为中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、社会艺术水平考级机构。
学院办学最早可追溯于1938年的西南联合大学师范学院和文化生活部,主体始建于1959年的云南艺术学院,1963年,撤消云南艺术学院及将该学院转入昆明师范学院艺术系。1980年,云南艺术学院正式脱离了昆明师范学院,成为了独立自主的办学机构。
据2024年5月学校官网显示,学院设有2个校区:呈贡校区、麻园校区,占地面积共930余亩;有12个教学单位,共有本科专业26个;有全日制在校生10990人,教职工1088人(含编外派遣制人员)。